|
詳細情報 |
|||
| 適用される産業: | 機械類の修理工場、農場、建築工事 | 展示室の場所: | カナダ,アメリカ,ロシア |
|---|---|---|---|
| タイプ: | 前部積載機 スキッド積載機 | 名乗荷重: | 7トン |
| 機械の重量: | 21000〜22000kg | 水力ポンプのブランド: | ほか |
| エンジンのブランド: | コマツー | パワー: | 194kw |
| 機械試験報告: | 提供 | ビデオ 出口 検査: | 提供 |
| 基本構成要素: | 圧力容器,モーター,その他,ポンプ,ギアボックス,エンジン | 年間: | 2021 |
| 労働時間: | 0〜2000 | 製品名: | 輪式ロード機 |
| キーワード: | 重い装置 | 移動型: | 車輪 |
| ブランド: | コマツー | 条件: | 短い労働時間 |
| モデル: | WA470 | 色: | 元の色 |
| エンジン: | オリジナルエンジン | 利点: | 効率的な |
| 特徴: | 高効率性 | ||
製品の説明
製品説明
ポイント | 価値 |
適用される産業 | 機械修理工房,農場,建設業 |
展示室の場所 | カナダ,アメリカ,ロシア |
産地 | 日本 |
タイプ | 前部積載機 スキッド積載機 |
名乗荷重 | 7トン |
機械の重量 | 21000kg - 22000kg |
水力ポンプのブランド | ほか |
エンジンのブランド | コマツー |
パワー | 194KW |
機械試験報告 | 提供 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
基本構成要素 | 圧力容器,モーター,その他,ポンプ,ギアボックス,エンジン |
年間 | 2021 |
労働時間 | 0〜2000 |
製品名 | 輪のロード機 |
キーワード | 重い機器 |
移動型 | 車輪 |
ブランド | コマツー |
条件 | 労働 時間 の 低さ |
モデル | WA470 |
色 | 元の色 |
エンジン | オリジナルエンジン |
利点 | 効率的 |
特徴 | 高効率性 |
会社プロフィール
わたしたち の 利点
製品カタログ
顧客 の 賛美
梱包と配送
よくある質問
連絡してください
この製品の詳細を知りたい









