|
詳細情報 |
|||
| 適用される産業: | 機械類の修理工場、農場、建築工事 | 体重 (kg): | 69400 KG |
|---|---|---|---|
| ビデオ 出口 検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
| 基本構成要素: | 圧力容器,モーター,その他,ポンプ,ギアボックス,エンジン | 最高。持ち上がる負荷: | 45000kg |
| 年間: | 2020 | 労働時間: | 0〜2000 |
| 製品名: | 使ったクレーン | キーワード: | タワー クレーン |
| モデル: | DRD450 | タイプ: | クローバークレーン |
| 条件: | 90%新しい | 容量: | 45Ton |
| 利点: | 少ない時間帯。オリジナル | 特徴: | 柔軟性 |
| 色: | 元の色 | ||
製品の説明
製品説明
ポイント | 価値 |
適用される産業 | 機械修理工房,農場,建設業 |
体重 (kg) | 69400KG |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
機械試験報告 | 提供 |
基本構成要素 | 圧力容器,モーター,その他,ポンプ,ギアボックス,エンジン |
マックス 荷重を上げ | 45000kg |
産地 | 中国 |
上海 | |
年間 | 2020 |
労働時間 | 0〜2000 |
製品名 | 使用されたクレーン |
ブランド名 | カルマー |
キーワード | タワークレーン |
モデル | DRD450 |
タイプ | クローバー・クレーン |
条件 | 90% 新しい |
容量 | 45トン |
利点 | 低時間 オリジナル |
特徴 | 柔軟性 |
色 | 元の色 |
会社プロフィール
わたしたち の 利点
製品カタログ
顧客 の 賛美
梱包と配送
よくある質問
連絡してください
この製品の詳細を知りたい









