| 
                             詳細情報  | 
                    |||
| 展示室の場所: | カナダ,インド,バングラデシュ,アルゼンチン,ウズベキスタン,コロンビア,韓国,アルジェリア,ケニア,インドネシア,タジキスタン,タイ,米国,トルコ,米国,モロッコ,メキシコ,ルーマニア,パキスタン, | 作業重量: | 35トン | 
|---|---|---|---|
| バケットの容量: | 3mの³ | 機械の重量: | 36000KG | 
| 液圧シリンダー ブランド: | ほか | 水力ポンプのブランド: | サミトモ,ユケン,チャンジャン,ポックライン | 
| 液圧バルブブランド: | ENERPAC,ヘングリ,その他,ヴィッカース | エンジンのブランド: | イスズウ | 
| パワー: | 212のKW | 機械試験報告: | 提供 | 
| ビデオ 出口 検査: | 提供 | 基本構成要素: | 圧力容器、モーター、ベアリング、ポンプ、ギアボックス、エンジン | 
| 年間: | 2019 | 労働時間: | 0〜2000 | 
| 製品名: | サンイ | キーワード: | 使われた掘削機 | 
| タイプ: | 365H | ブランド: | 中国ブランド Sany | 
| 条件: | 90%新しい | 色: | 黄色 | 
| エンジン: | イスズウ | 新しい学位と古い学位: | 掘削機 | 
| ワットスアップ: | 13761962306 | モデル: | サンイ | 
製品の説明
製品説明
仕様
ポイント  | 価値  | 
展示室の場所  | コロンビア,韓国,タイ,アメリカ,日本  | 
産地  | 中国  | 
湖南  | |
作業重量  | 35トン  | 
バケットの容量  | 3M3  | 
機械の重量  | 36000KG  | 
液圧シリンダー ブランド  | ほか  | 
水力ポンプのブランド  | サミトモ,ユケン,チャンジャン,ポックライン  | 
液圧バルブブランド  | ENERPAC ヘングリ ヴィッカース  | 
エンジンのブランド  | イスズウ  | 
パワー  | 212千瓦  | 
機械試験報告  | 提供  | 
ビデオ出勤検査  | 提供  | 
基本構成要素  | 圧力容器,モーター,ベアリング,ポンプ,ギアボックス,エンジン  | 
年間  | 2019  | 
労働時間  | 0〜2000  | 
製品名  | サニー  | 
キーワード  | 使われた掘削機  | 
タイプ  | 365H  | 
ブランド  | 中国ブランド Sany  | 
条件  | 90%NEW  | 
色  | 黄色  | 
エンジン  | イスズウ  | 
新しい学位と古い学位  | 掘削機  | 
WATSAPP について  | 13761962306  | 
モデル  | サンイ  | 
わたしたち の 利点
製品カタログ
顧客 の 賛美
梱包と配送
よくある質問
連絡してください
この製品の詳細を知りたい
    









