詳細情報 |
|||
展示室の場所: | イギリス,コロンビア,韓国,モロッコ,ルーマニア,キルギスタン | 作業重量: | 21Ton |
---|---|---|---|
バケットの容量: | 1m3 | 機械の重量: | 21100kg |
液圧シリンダー ブランド: | トシバ | 水力ポンプのブランド: | トシバ |
液圧バルブブランド: | トシバ | エンジンのブランド: | CAT |
パワー: | 112KW | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ 出口 検査: | 提供 | 基本構成要素: | モーター,ポンプ,エンジン |
年間: | 2022 | 労働時間: | 0〜2000 |
製品名: | 液体掘削機 | キーワード: | 使われた掘削機 |
タイプ: | クローラー用掘削機 | ブランド: | CAT ブランド |
条件: | 中古 | 移動型: | クローラー タイプ |
モデル: | CAT 320D2 | 色: | 元の色 |
エンジン: | CAT | 特徴: | 強い力 |
製品の説明
製品説明



仕様
ポイント | 価値 |
展示室の場所 | イギリス,コロンビア,韓国,モロッコ,ルーマニア,キルギスタン |
産地 | 日本 |
作業重量 | 21トン |
バケットの容量 | 1m3 |
機械の重量 | 21100KG |
液圧シリンダー ブランド | トシバ |
水力ポンプのブランド | トシバ |
液圧バルブブランド | トシバ |
エンジンのブランド | CAT |
パワー | 112kW |
機械試験報告 | 提供 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
基本構成要素 | モーター,ポンプ,エンジン |
年間 | 2022 |
労働時間 | 0〜2000 |
製品名 | 液体掘削機 |
キーワード | 使われた掘削機 |
タイプ | クローラー用掘削機 |
ブランド | CAT ブランド |
条件 | 中古品 |
移動型 | クローラー型 |
モデル | カット320d2 |
色 | 元の色 |
エンジン | CAT |
特徴 | 強い 力 |
わたしたち の 利点

製品カタログ

顧客 の 賛美

梱包と配送

よくある質問

連絡してください

この製品の詳細を知りたい