|
詳細情報 |
|||
| 展示室の場所: | カナダ,バングラデシュ,サウジアラビア,ドイツ,ルーマニア | 作業重量: | 12トン |
|---|---|---|---|
| バケットの容量: | 1.1mの³ | 機械の重量: | 12000kg |
| 液圧シリンダー ブランド: | トシバ | 水力ポンプのブランド: | トシバ |
| 液圧バルブブランド: | トシバ | エンジンのブランド: | CAT |
| パワー: | 140kw | 機械試験報告: | 提供 |
| ビデオ 出口 検査: | 提供 | 基本構成要素: | モーター,ポンプ,エンジン |
| 年間: | 2022 | 労働時間: | 0〜2000 |
| 製品名: | 液体掘削機 | キーワード: | 使われた掘削機 |
| タイプ: | 油圧クローラー | ブランド: | キャタピラーブランド |
| モデル: | ACT312D2 | 移動型: | クローラー タイプ |
| 条件: | 中古 | エンジン: | オリジナルキャットエンジン |
| 色: | 元の色 | 利点: | 効率的な |
製品の説明
製品説明
仕様
ポイント | 価値 |
展示室の場所 | カナダ,バングラデシュ,サウジアラビア,ドイツ,ルーマニア |
産地 | 日本 |
作業重量 | 12トン |
バケットの容量 | 1.1m3 |
機械の重量 | 12000KG |
液圧シリンダー ブランド | トシバ |
水力ポンプのブランド | トシバ |
液圧バルブブランド | トシバ |
エンジンのブランド | CAT |
パワー | 140kw |
機械試験報告 | 提供 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
基本構成要素 | モーター,ポンプ,エンジン |
年間 | 2022 |
労働時間 | 0〜2000 |
製品名 | 液体掘削機 |
キーワード | 使われた掘削機 |
タイプ | 液体クローラー |
ブランド | カタピラーブランド |
モデル | ACT312D2 |
移動型 | クローラー型 |
条件 | 中古品 |
エンジン | オリジナルキャットエンジン |
色 | 元の色 |
利点 | 効率的 |
わたしたち の 利点
製品カタログ
顧客 の 賛美
梱包と配送
よくある質問
連絡してください
この製品の詳細を知りたい









