詳細情報 |
|||
展示室の場所: | カナダ,インド,アメリカ,アメリカ合州国,日本 | 作業重量: | 12トン |
---|---|---|---|
バケットの容量: | 0.6mの³ | 機械の重量: | 12000kg |
液圧シリンダー ブランド: | その他,KOMATSU | 水力ポンプのブランド: | コマツー |
液圧バルブブランド: | コマツー | エンジンのブランド: | コマツー |
パワー: | 90kw | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ 出口 検査: | 提供 | 基本構成要素: | モーター,ポンプ,エンジン |
年間: | 2023 | 労働時間: | 0〜2000 |
製品名: | 使用されたクローラー掘削機 | 移動型: | クローラー タイプ |
特徴: | 手入れが行き届いている | 条件: | 90% 新しい |
販売後サービス: | オンラインサポート | 色: | 元の色 |
場所: | 上海・シナ・ヤード | 配達時間: | 7~15 日 |
製品の説明


製品説明



ポイント | 価値 |
展示室の場所 | カナダ,インド,アメリカ,アメリカ合州国,日本 |
産地 | 日本 |
作業重量 | 12 トン |
バケットの容量 | 0.6m3 |
機械の重量 | 12000KG |
液圧シリンダー ブランド | その他,KOMATSU |
水力ポンプのブランド | コマツー |
液圧バルブブランド | コマツー |
エンジンのブランド | コマツー |
パワー | 90KW |
機械試験報告 | 提供 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
基本構成要素 | モーター,ポンプ,エンジン |
年間 | 2023 |
労働時間 | 0〜2000 |
製品名 | 使用済み クローラー 掘削機 |
ブランド名 | コマツー |
モデル番号 | コマツー PC120 |
移動型 | クローラー型 |
特徴 | よく 維持 さ れ て いる |
条件 | 90% NEW |
販売後サービス | オンラインサポート |
色 | 元の色 |
場所 | 上海・シナ・ヤード |
配達時間 | 7~15 日 |

会社プロフィール


わたしたち の 利点

製品カタログ

顧客 の 賛美

梱包と配送

よくある質問

連絡してください

この製品の詳細を知りたい